Routes en Erythrée |
|||||
![]() |
|||||
|
VILLES
|
KM
|
VILLES
|
KM
|
VILLES |
KM
|
| ASMARA-MASSAWA | 115 |
ASMARA-NAKFA | 242 |
ASMARA-BARENTU ( Via Keren ) |
229 |
| Asmara-Nefasit | 25 |
Asmara-Serejeka | 22 |
Asmara-Serejeka | 22 |
| Nefasit-Ghinda | 20 |
Serejeka-Adi Teklezan | 15 |
Serejeka-Adi Teklezan | 15 |
| Ghinda-Dongolo | 15 |
Adi Teklezan-Elaberid | 26 |
Adi Teklezan-Elaberid | 26 |
| Dongolo-Dogali | 32 |
Elaberid-Keren | 25 |
Elaberid-Keren | 25 |
| Dogali-Massawa | 23 |
Keren-Kogai | 36 |
Keren-Hagaz | 18 |
ASMARA-KEREN |
88 |
Kogai-Kelhamet | 5 |
Hagaz-Agordat | 54 |
| Asmara-Serejeka | 22 |
Kelhamet-Afabet | 27 |
Agordat-Mogolo | 40 |
| Serejeka-Adi Teklezan | 15 |
Afabet-KubKub | 39 |
Mogolo-Barentu | 29 |
| Adi Teklezan-Elaberid | 26 |
KubKub-Nakfa | 47 |
ASMARA-BARENTU ( Via Mendefera ) |
261 |
| Elaberid-Keren | 25 |
ASMARA-SENAFE |
124
|
Asmara-Dubbarwa | 24 |
ASMARA-ADI QUALA |
88 |
Asmara-Dekemhare | 35 |
Dubbarwa-Teraimni | 16 |
| Asmara-Dubbarwa | 24 |
Dekemhare-Segeneyti | 22 |
Teraimni-Mendefera | 16 |
| Dubbarwa-Teraimni | 16 |
Segeneyti-Adi Keyih | 40 |
Mendefera-Areza | 46 |
| Teraimni-Mendefera | 16 |
Adi Keyih-Senafe | 27 |
Areza-May Dima | 19 |
| Mendefera-Adi Quala | 32 |
May Dima-Molki | 33 |
||
ASMARA-MARSA TEKLEI ( Via Keren-Afabet) |
422 |
ASMARA-MERSA KUBAE |
170 |
Molki-Shambuco | 56 |
| Asmara-Serejeka | 22 |
Asmara-Nefasit | 25 |
Shambuco-Barentu | 51 |
| Serejeka-Adi Teklezan | 15 |
Nefasit-Ghinda | 20 |
BARENTU-MENDEFERA |
207 |
| Adi Teklezan-Elaberid | 26 |
Ghinda-Dongolo | 15 |
Barentu-Shambuco | 51 |
| Elaberid-Keren | 25 |
Dongolo-Dogali | 32 |
Shambuco-Molki | 56 |
| Keren-Kogai | 36 |
Dogali-Massawa | 23 |
Molki-May Dima | 35 |
| Kogai-Kelhamet | 5 |
Massawa-Marsa Kubae | 55 |
May Dima-Areza | 19 |
| Kelhamet-Afabet | 27 |
ASMARA-TESSENEI ( Via Keren / Barentu) |
334 |
Arez-Mendefera | 46 |
| Afabet-KubKub | 39 |
Asmara-Serejeka | 22 |
BARENTU-TESSENEI |
123 |
| KubKub-Nakfa | 47 |
Serejeka-Adi Teklezan | 15 |
Barentu-Gogne | 36 |
| Nakfa-Maba | 100 |
Adi Teklezan-Elaberid | 26 |
Gogne-Haykota |
33 |
| Maba-Hasmet | 45 |
Elaberid-Keren | 25 |
Haykota-Tessenei | 54 |
| Hasmet-Mersa Teklai | 35 |
Keren-Hagaz |
18
|
BARENTU-NAKFA |
295 |
ASMARA-TESSENEI ( Via Mendefera) |
384 |
Hagaz-Agordat | 54 |
Barentu- Mogolo | 29 |
| Asmara-Dubbarwa | 24 |
Agordat-Mogolo | 40 |
Mogolo-Agordat | 40 |
| Dubbarwa-Teraimni | 16 |
Mogolo-Barentu | 29 |
AGORDAT-HAGAZ |
54 |
| Teraimni-Mendefera | 16 |
Barentu-Gogne | 36 |
Hagaz-Keren | 18 |
| Mendefera-Areza | 46 |
Gogne-Haykota | 33 |
Keren-Kogai | 36 |
| Areza-May Dima | 19 |
Haykota-Tessenei | 54 |
Kogai-Kelhamet | 5 |
| May Dima -Molki | 33 |
MASSAWA-ASSAB |
671 |
Kelhamet-Afabet |
2 |
| Molki-Shambuco | 56 |
Massawa-Fara | 55 |
Afabet-KubKub | 39 |
| Shambuco-Barentu | 51 |
Fara-Iratayle | 33 |
KubKub-Nakfa | 47 |
| Barentu-Gogne | 36 |
Iratayle-Mersa Fatima | 111 |
||
| Gogne-Haykota | 33 |
Mersa Fatima-Tio | 91 |
||
| Haykota-Tessenei | 54 |
Tio-Afambo | 216 |
||
| Afambo-Wadi | 45 |
||||
| Wadi-Beylul | 70 |
||||
| Beylul-Assab | 50 |
||||
|
Montagne
|
|||||
| Amba Soïra | 3'013 m | ||||